以下の表はダウンロードページになります。それぞれのワインのリンクより、最新の資料や詳細情報をご覧いただけます。
Wine | Info Sheet | Label | Bottle Shot | Press | Shelf Talker |
---|---|---|---|---|---|
Adur Txakoli White 2012 | |||||
Adur Txakoli White 2014 | |||||
Basilio Izquierdo "Acodo" Red 2009 | |||||
Basilio Izquierdo "Acodo" White 2010 | |||||
Basilio Izquierdo "B de Basilio" Red 2008 | |||||
Basilio Izquierdo "B de Basilio" White 2010 | |||||
Beronia Reserva 1982 | |||||
Bilbainas "Via Zaco" Reserva 1981 | |||||
Camio Novo Ribeira Sacra - Amandi Mencía 2014 | |||||
Castillo de Vias Crianza Red 2013 | |||||
Castro de Lobarzn Godello White 2012 | |||||
Castro de Lobarzn Godello White 2013 | |||||
Castro de Lobarzn "IS" Godello White 2013 | |||||
Castro de Lobarzn "IS" Mencía Red 2013 | |||||
Equipo Navazos "I Think" Manzanilla en rama saca 2013 | |||||
Equipo Navazos "I Think" Manzanilla en rama saca 2014 | |||||
Hacienda Solano "Barrel Aged" Ribera del Duero 2013 | |||||
Hacienda Solano "Old Vines" Ribera del Duero 2012 | |||||
Hacienda Solano Finca Cascorrales Ribera del Duero 2009 | |||||
Honorio Rubio "Añadas" White | |||||
Honorio Rubio "Lias Finas" Crianza White 2011 | |||||
Honorio Rubio "Macerado" White 2013 | |||||
Horacio Calvente "Rosa-O" Dry Rosé 2014 | |||||
Horacio Calvente "Xate-O" Dry White 2014 | |||||
Horacio Calvente Castillejos Red 2009 | |||||
Horacio Calvente Guindalera Crianza Red 2010 | |||||
Horacio Calvente Guindalera Dry Moscatel White 2014 | |||||
Lazarus Wine "Green Label" Viognier White 2010 | |||||
Lazarus Wine "Orange Label" Red 2008 | |||||
Sharp Zombie Rioja Red 2013 | |||||
Terroirs of Spain Barrel Aged Ribera del Duero Tempranillo 2015 | |||||
Terroirs of Spain Rías Baixas Albariño 2015 |